POSLOVNI PROSTORI | ||||
Oznaka prostora | Broj objekta | Površina (m2) | Cijena zakupa na mjesečnom nivou s uračunatim PDV-om (KM) | Status |
1 | 1 | 47,24 | 137,47 | Slobodan |
2 | 1 | 47,8 | 139,1 | Slobodan |
3 | 1 | 65,32 | 190,08 | Slobodan |
4 | 2 | 117,9 | 343,09 | Slobodan |
5 | 2 | 228,22 | 664,12 | Slobodan |
6 | 3 | 78,47 | 228,35 | "Robustox" d.o.o. |
7 | 3 | 134,99 | 392,82 | Slobodan |
8 | 3 | 77,25 | 224,8 | "DSM International" d.o.o. |
9 | 4 | 198,75 | 578,36 | "Robustox" d.o.o. |
10 | 4 | 199 | 579,09 | "Edna export" d.o.o. |
11 | 1 | 20 | 58,2 | "MILOVANRODIĆ" d.o.o. |
Zakupom prostora, zakupci preuzimaju obavezu plaćanja svih trošova koji nastanu upotrebom zakupljenog prostora. |